
各地の水温情報(試行版)
| 測点 | 水温 | 測定日時 | 数値データ |
| 北海道 | 7.64℃ | 2012/02/05 00:00 | 過去1日分 |
| 青森 | 9.80℃ | 2012/02/04 07:00 | 過去1日分 |
| 秋田 | 9.45℃ | 2012/02/04 07:00 | 過去1日分 |
| 山形 | ****℃ | **** | 過去1日分 |
| 新潟(佐渡) | 10.16℃ | 2012/02/04 07:00 | 過去1日分 |
| 石川(門前) | ****℃ | **** | 過去1日分 |
| 石川(西海) | ****℃ | **** | 過去1日分 |
| 福井 | ****℃ | **** | 過去1日分 |
| 京都 | 10.29℃ | 2012/02/04 15:01 | 過去1日分 |
| 島根(隠岐) | ****℃ | **** | 過去1日分 |
| 山口 | ----℃ | 2012/02/04 15:31 | 過去1日分 |
| 長崎(対馬) | 14.44℃ | 2012/02/04 15:01 | 過去1日分 |
| 鹿児島 | 18.18℃ | 2012/02/04 17:01 | 過去1日分 |
| 和歌山 | 7.56℃ | 2012/02/04 18:00 | 過去1日分 |
| 岩手 | 3.86℃ | 2012/02/04 15:01 | 過去1日分 |
試行版ですので更新が止まることがございます
測点名をクリックすると水温グラフが表示されます
*最新水温は各測点の1m深(門前は3m)の値です
*最新水温はメンテナンス中のテストデータが表示されることがあります
*クリックしてリンク先に移動しない測点は、ブイが未投入またはメンテナンス中です。