
各地の水温情報(試行版)
| 測点 | 水温 | 測定日時 | 数値データ |
| 北海道 | ****℃ | **** | 過去1日分 |
| 青森 | 27.80℃ | 2010/09/07 07:01 | 過去1日分 |
| 秋田 | ****℃ | **** | メンテナンス中 |
| 山形 | ****℃ | **** | メンテナンス中 |
| 新潟(佐渡) | 28.68℃ | 2010/09/07 07:00 | 過去1日分 |
| 石川(門前) | 28.52℃ | 2010/09/07 09:00 | 過去1日分 |
| 石川(西海) | 28.83℃ | 2010/09/07 09:00 | 過去1日分 |
| 福井 | 29.29℃ | 2010/09/07 07:01 | 過去1日分 |
| 京都 | ****℃ | **** | 過去1日分 |
| 島根(隠岐) | ****℃ | **** | メンテナンス中 |
| 山口 | 28.01℃ | 2010/09/07 09:00 | 過去1日分 |
| 長崎(対馬) | ****℃ | **** | 過去1日分 |
| 鹿児島 | 27.37℃ | 2010/09/07 05:01 | 過去1日分 |
| 和歌山 | ****℃ | **** | 過去1日分 |
| 岩手 | ****℃ | **** | メンテナンス中 |
試行版ですので更新が止まることがございます
測点名をクリックすると水温グラフが表示されます
*最新水温は各測点の1m深(門前は3m)の値です
*最新水温はメンテナンス中のテストデータが表示されることがあります
*クリックしてリンク先に移動しない測点は、ブイが未投入またはメンテナンス中です。