![]()
JAFIC提供衛星情報のエリア
シー魚ッチャーと漁場webナビゲータには海域区分がありません。
指定海域
| 指定海域の範囲 | ||
|---|---|---|
| A:41.1〜45.8N・141.3〜147.7E | B:40.6〜45.2N・136.3〜142.7E | C:37.5〜42.4N・139.8〜146.2E |
| D:33.4〜38.5N・138.8〜145.2E | E:30.8〜36.1N・135.3〜141.7E | F:29.8〜35.1N・130.3〜136.7E |
| G:29.8〜35.1N・125.8〜132.2E | H:34.4〜39.5N・129.3〜135.7E | I:35.4〜40.5N・134.3〜140.7E |
| J:24.6〜30.3N・125.3〜131.7E | K:23.1〜28.8N・120.3〜126.7E | L:29.5〜44.7N・128.0〜147.0E |
| M:23.0〜39.3N・117.0〜136.0E | N:31.7〜46.5N・137.0〜156.0E | O:25.1〜41.0N・126.0〜145.0E |
| S:40〜46N・142〜151E(サンマ漁期) | S:30.8〜36.1N・142.7〜149.1E(サンマ終了後) | |
| 沿岸域(緯度差5度):A-Sエリア 沖合域(緯度差15度):L-Oエリア | ||
|
沿岸域エリア |
||
![]() |
||
沖合域エリア |
![]() |
![]()
(c)copyright 1999 JAFIC/Japan Fisheries Information Service Center